Alpha MOS セミナー「フードサプライチェーンにおける官能分析システムの活用」
2015年12月9日(水)
食品関連企業の商品開発や品質管理のご担当者様を対象とした「フードサプライチェーンにおける官能分析システムの活用」と題するセミナーを開催致します。 アルファ・モスでは、消費者が五感で判断する「におい、味、見た目」などの官能的品質について、サプライチェーン全体の中で客観的に基準化する取り組みを推進することで、 新商品の開発、設計から、生産、製品出荷に至るまでの一貫した評価を実現するお手伝いができればと考えております。 本セミナーは、アルファ・モスの官能分析システムのユーザー様等によるご講演も含め、サプライチェーン全体を意識しながら官能分析について学べるようになっています。 食品、飲料、包装などの商品開発や品質管理に従事されており、機器分析や官能評価を含む官能分析にご関心のある方は、ぜひご参加ください。
開催概要
名称 | Alpha MOSセミナー 「フードサプライチェーンにおける官能分析システムの活用」 |
|
---|---|---|
日時 | 2015年12月9日(水) 13:10~17:00 (受付 12:40~/懇親会 17:00~) |
|
会場 | AP品川会議室(東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル 9階) | |
主催 | アルファ・モス・ジャパン株式会社 | |
対象 | 食品・飲料・包材の原料、加工メーカー様 | |
定員 | 50名 | |
参加費 | 無料 | |
お申し込み | 専用WEBフォームよりお申し込みください。 ※定員に達しましたのでお申し込みの受付を終了致しました。多数のお申し込みをいただき、ありがとうございました。 |
|
お申込み後は、お申込み完了のメールが自動で配信されますので、ご確認ください。 メールが届かない場合は、お手数ですが、電話またはメールでお問い合わせください。 |
プログラム(予定)
13:10~13:40 | 「官能分析システムの海外におけるサプライチェーンへの展開 」 Alpha M.O.S. |
|
13:40~14:10 | 「官能分析システムの概要、機能と官能評価との繋がり 」 アルファ・モス・ジャパン |
|
14:10~14:35 | 「視覚・嗅覚・味覚センサーを用いた各種ビール酵母の発酵特性の比較解析」 東京農業大学 様 |
|
14:35~15:00 | 「天ぷらの色彩が及ぼす印象への影響」 昭和産業株式会社 様 |
|
15:00~15:15 | 休憩 | |
15:15~15:40 | 「電子味覚システムによる酵母エキスのアプリケーション評価」 富士食品工業株式会社 様 |
|
15:40~16:05 | 「原料選択の最適化事例 ~保存試験や包装材料との相互作用など~ 」 アルファ・モス・ジャパン |
|
16:05~16:30 | 「電子感知システムを用いたグアテマラ産コーヒー豆品質の評価」 東京アライドコーヒーロースターズ株式会社 様 |
|
16:30~16:55 | 「クレーム品の評価事例 ~異臭を迅速にスクリーニング~ 」 アルファ・モス・ジャパン |
|
17:00~18:30 | 懇親会 |
※プログラムの内容・時間は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。
本セミナーは終了致しました。ご参加ありがとうございました。