化粧品・パーソナルケア分野のアプリケーション
化粧品や歯磨き粉、スキンケアクリーム等のパーソナルケア製品の香りの評価、特徴付け。
アプリケーションノート
タイトル | キーワード | No. |
---|---|---|
人工皮膚上の香りの長寿命化試験 | 香り, フレグランス | AN044N |
ハイドロアルコールジェルの香りの品質管理 | 香り, 手指消毒剤, アルコールジェル | AN042N |
官能パネルと電子嗅覚システムによるコナッツオイルの官能的特徴付け | におい, 官能評価, オイル | ANH26 |
シャンプー中のジオキサンの定量 | 毒性物質 | ANH21 |
歯磨き粉のペパーミントの香りの定量 | 香り, 歯みがき粉 | AN20 |
スキンケアクリームのフレグランスの品質と持続性 | フレグランス, スキンケア | ANH07 |
アプリケーションと関連製品
アプリケーションの分類 | 関連製品 |
---|---|
ペレット、成型品のにおいの低臭化の評価 | 電子嗅覚 |
体臭、及びその脱臭効果の判定 | 電子嗅覚 |
フレグランスの経時的な変化評価(残香性など) | 電子嗅覚 |
原料の品質管理(酸化臭、色など) | 電子嗅覚 ビジュアルアナライザー |
配合した製品のにおいの一貫性の評価 | 電子嗅覚 |
異臭の原因調査 | GC-O オートサンプラ |
*上記に掲載のないアプリケーションに関しても、お気軽にお問い合わせください。