スニッフィングスティック
食品や包装材から揮発する様々な「におい物質」
食品のにおいは、嗜好への影響から、食欲の促進あるいは抑制、さらに劣化や腐敗に関する危険性の認知まで、外観、食感、味とともに、官能分析におけるキーとなる感覚様相です。食品やその包装材から感じられるにおいの種類は多種多様で、それを構成している揮発性成分は数万、数十万種類にも及ぶと言われています。においの評価は、主に訓練されたパネリストによる官能評価によって行われています。しかし、においの種類が豊富であるため、パネリストの感度特性の把握、およびにおい表現の共通認識を行うことは簡単ではありません。
におい溶液をスティックに充填させたスニッフィングスティックは170種類以上あり、手軽な嗅覚試験・トレーニングを可能としました。持ち運びも簡単で、試験のための準備(希釈など)も不要なため、いつでも、どこでも官能評価のパネルスクリーニング、およびトレーニングに活用できます。
においの訓練が必要な理由
食品の官能評価は、製品開発において、また高い製品品質を保証するために重要な要素です。官能評価の信頼性を高めるために、原則として訓練されたパネルを使います。
特に、訓練を受けていないパネリストにとっては、知覚されるにおいを認識し、それらを言葉で表現するのが難しいと言われています。においに関しては、味覚を表現するような基本五味があらかじめ定義づけられているわけではないためです。
官能評価のパネルが、知覚するにおいを識別して言葉で表現するためには、様々なにおい物質を知り、においの感覚を訓練することによって、 においの記憶の改善を継続的に行う必要があります。
におい物質の用語と表現
においの用語は、品質の良し悪しとは必ずしも一致しません。ひとつの揮発性化合物であっても、ある食品では特徴的で好ましいものとして感じられる一方で、別の食品ではオフフレーバーとして知覚されることがあります。また、におい物質の認知閾値は、そのマトリックス効果(水、ビー
ル、ヨーグルト等)によって影響します。
一般的に、食品のにおい組成は非常に複雑であり、他の物質との相互作用を包括的に網羅するために、最終的なトレーニング段階では、食品の実サンプルを主に使用します。しかし、はじめてトレーニングを行うような場合には、単一物質を利用し、認識と言葉での記述を単純化させる試験が有用です。においの記憶と言葉の表現力は、濃度を標準化したにおいリファレンスを用いて訓練することで、その典型的なにおいの質をすべてのパネリストが共通して認識できるようにします。
トレーニング用におい標準
においのトレーニングは、目的に応じて、レトロネーザル試験とオルソネーザル試験に分けられます。レトロネーザル試験では、水溶液の経口摂取によって、においを評価します(参照:GMPフレーレバースタンダード)。オルソネーザル試験では、におい活性物質を入れたガラス容器、あるいはにおい紙やカプセル、におい物質を含むスニッフィングスティック等が使用されます。
におい物質を直接嗅ぎやすいスティック形状にしたスニッフィングスティックは、試薬の調製が不要で簡単に扱えるため、においのトレーニングに非常に便利なソリューションです。
スニッフィングスティックはにおい溶液で満たされたファイバースティックです。溶液は、標準化された濃度でフィルターの繊維材料に注入されており、完全に飽和しています。スティックのファイバーの先端を鼻の真下に保持し、そのにおいを嗅ぐことによって、においの印象を注意深く知覚します。
食品の官能評価用、食品接触材料用のスニッフィングスティックは、約140種類の中から選択可能です。物質名、CAS番号、におい記述子、製品コード情報が提供され、におい用語と物質名を関連付けたトレーニングが容易です。また、官能分析-食品用包装材料および包装の試験EN
1230 および DIN 10955 に準拠した、臭気強度訓練用のスニッフィングスティックは、パネルのスクリーニングにも利用可能です。
170種類以上のにおい標準
食品・食品接触材関連、自動車室内関連、室内環境関連など、様々なカテゴリーのにおいを用意しています。以下はセット品と代表的なにおい標準のリストです。カスタマイズも可能です。詳細はお問い合わせください。
- 食品官能評価用(15種類)
- 食品接触材料用(15種類)
- 飲料水用(22種類)
- パネル選定・車室内臭用(5種類)
- におい質訓練・車室内臭用(21種類)- ISO 12219-7:2017(E) Annex D
- 臭気強度訓練用(1種類6水準)(5種類から選択)
- n-Butanol
- 2-Methylnaphthaline
- 3-Methyl butyric acid (Isovaleric acid)
- oxidized polypropylene
- oxidized polyethylene
- 環境臭用(22種類)
- 皮革臭用(21種類)
- プラスチック臭用(21種類)
物質名 | CAS番号 | におい記述子 |
---|---|---|
(+/-)-Limonene | 138-86-3 | lemon-like, fresh |
(E,E)-2,4-Nonadienal | 5910-87-2 | frying oil, fatty, rancid |
(E,Z)-2,6-Nonadienal | 557-48-2 | cucumber |
1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | rubber, chlorine-like, musty |
1,3-Dimethyl naphthaline | 75-41-7 | jute, tar, musty |
1-Ethoxy-2-propanol | 1569-02-4 | solvent-like, fruity, medical |
1-Hexene-3-one | 1629-60-3 | plastic, burned, pungent |
1-Menthol | 2216-51-5 | peppermint |
1-Methoxy-2-propyl acetate (MPA) | 108-65-6 | adhesive, fruity, solvet-like |
1-Nonen-3-one | 24415-26-7 | mushroom, earthy, musty |
1-Octen-3-ol | 3391-86-4 | mushroom |
1-Octen-3-one | 4312-99-6 | mushroom, earthy, musty |
2- Cyclopentyl cyclopentanone | 4884-24-6 | peppermint, fresh |
2-(Methylthio)benzothiazole | 615-22-5 | medical, rubber |
2,3,5-Trimethylpyrazine | 14667-55-1 | cocoa, nutty, slightly sour |
2,4,6-Tribromo anisole | 607-99-8 | cork, musty |
2,4,6-Trichloro anisole | 87-70-1 | cork, musty |
2,4,6-Trichloro phenol | 88-06-2 | disinfectant, medical |
2,4-Di-tert-butyl-phenol | 96-76-4 | fruity, chemical,fresh, phenolic |
2,5-Dimethylthiophene | 638-02-8 | grilled onion |
2,6-Dichlorophenol | 87-65-0 | phenolic |
2,6-Dimethoxy phenol | 91-10-1 | phenolic, animalistic, smoky |
2-Acetyl pyrazine | 22047-25-2 | popcorn, roasted, nutty |
2-Ethyl hexyl acrylate | 103-11-7 | printed ink, plastic, slightly sweetish |
2-Ethyl-1-hexanol | 104-76-7 | rubbery, minty |
2-Ethyl-3,5-dimethylpyrazine | 13925-07-0 | earthy, cacao |
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane (2-EDD) | 768-58-1 | bilberry, fruity, sweetish |
2-Isobuthyl-3-methoxypyrazine | 24683-00-9 | earthy, green, vegetative |
2-Isopropyl-3-methoxy pyrazine | 25773-40-4 | earthy, like potato |
2-Methoxy phenol (Guajacol) | 90-05-1 | sweetish, smoked |
2-Methyl naphthaline | 91-57-6 | musty, mouldy |
2-Methylisoborneol | 2371-42-8 | earthy, mouldy, fresh |
2-Phenyl ethanol | 60-12-8 | rose, flowery |
3,4-Dimethyl benzaldehyde | 5973-71-7 | bitter almond, marzipan |
3-cis-Hexenol | 928-96-1 | grass, green |
3-Methyl butanoic acid (Isovaleric acid) | 503-74-2 | sweaty |
3-Methyl-1-butanol | 123-51-3 | banana, solvent like, fruity-sweet |
3-Methyl-2,4-nonandione | 113486-29-6 | hay, straw, herbaceous |
3-Propyl phenol | 621-27-2 | leather |
4,5-epoxy-2-(E)-decenal | 134454-31-2 | grass, hay, green, metallic |
4-Chlor-3-methyl phenol | 59-50-7 | phenolic, rubber |
4-cis-Heptenal | 6728-31-0 | rancid, vegetal, ?cold store“ |
4-Ethyl benzaldehyde | 4748-78-1 | bitter almond, marzipan |
4-Ethyl phenol | 123-07-9 | leather, phenolic |
4-Methoxy-2-methyl-2-butanethiol | 94087-83-9 | black currant (low concentration) cat piss, animal (high concentration) |
4-Methyl-2-pentanone | 108-10-1 | nail polish, fruity |
4-Methyl benzaldehyde | 104-87-0 | bitter almond, marzipan, sweetish |
4-Methyl phenol (p-cresol) | 106-44-5 | horse stable, like excrement |
4-Methyl-4-mercaptopentan-2-on | 19872-52-7 | grapefruit (low concentration), cat urine (high concentrateion) |
4-Phenyl-1-cyclohexene | 4994-16-5 | pomelo peel, carpet, green |
4-Propyl benzaldehyde | 28785-06-0 | marzipan, hay, liquorice |
4-Vinyl-1-cyclohexene | 100-40-3 | plastic, nail studio, sweetish |
5-Butyl-4-methyldihydro-2(3H)-furanone (Whiskey lactone) | 39212-23-2 | coconut, nutty, roasted |
5-Ethyliden-2-norbornene | 16219-75-3 | flowery, fruity |
8-Nonenal | 39770-04-2 | plastic, burnt, sweetish, fruity |
Acetaldehyde | 75-07-0 | fruity, sweetish, pungent |
Acetic acid | 64-19-7 | vinegar, pungent |
Acetoin (3-Hydroxy-2-butanone) | 51555-24-9, 513-86-0 | yoghurt, milky |
Acetophenone | 98-86-2 | flowery, sweetish |
Allyl isothiocyanate | 57-06-7 | mustard, pungent |
Ammonia | 7664-41-7 | ammonia |
Androstenone | 18339-16-7 | boar |
Anethole | 104-46-1 | anise |
Benzaldehyde | 100-52-7 | marzipan |
Benzophenone | 119-61-9 | rose, flowery |
Benzothiazole | 95-16-9 | gum |
Benzyl acetate | 140-11-4 | banana, ice candy fruity, flowery |
Bergamot (volatile oil) | --- | citrus, fruity |
Butanone | 78-93-3 | Nail polish remover, flowery |
Butyric acid | 107-92-6 | sweaty, cheese-like |
Cadaverine | 462-94-2 | decay-like, sperm, sweetish |
Camphor | 76-22-2 | camphor, eucalyptus |
Cedryl acetate | 77-54-3 | solved like, woody |
Cherry (natural aroma) | --- | cherry |
Chlorothymol (4-Chlor-2-isopropyl-5-methylphenol) | 89-68-9 | rubbery, spicy, thyme |
Cinnamon aldehyde | 104-55-2 | cinnamon |
Citral (cis, tr.) | 5392-40-5 | lemon, lime |
Coumarin | 91-64-5 | vanilla, sweet woodruff |
Cyclohexanone | 108-94-1 | marzipan, mint, flowery, nutty |
Diacetyl | 431-03-8 | butter |
Diallyl disulfide | 2179-57-9 | garlic |
Diesel | --- | heating oil-like, diesel-like |
Diethyl disulfide | 110-81-6 | cabbage-like, sulphurous |
Dimethyl disulfide | 624-92-0 | garlic, sulphurous |
Dimethyl sulfide | 75-18-3 | sulphurous, rotten |
Dimethyl trisulfide | 3658-80-8 | onion, sulphurous, rotten |
Dodecanal | 112-54-9 | raw carrot |
Dodecylmercaptan | 25103-58-6 | grapefruit, foul |
E,E-2,4-Decadienal | 25152-84-5 | frying oil, greasy, rancid |
E-2-Nonenal | 18829-56-6 | like cardboard |
Ethyl 2-methyl butyrate | 7452-79-1 | fruity, pineapple-like |
Ethyl acetate | 141-78-6 | adhesive, nail polish remover |
Ethyl acrylate | 140-88-5 | Paint colour, dentist |
Ethyl butyrate | 105-54-4 | apple, fruity, sweet |
Ethyl hexanoate | 123-66-0 | |
Ethyl isobutyrate | 97-62-1 | apple, fruity |
Ethyl maltol | 4940-11-8 | caramel, sweetish |
Ethyl pentanoate (Ethyl valerate) | 539-82-2 | fruity, apple-like |
Eucalyptole (1,8-Cineol) | 470-82-6 | eucalyptus |
Eugenol | 97-53-0 | clove |
Filbertone (5-Methyl-2-hepten-4-one) |
102322-83-8 | hazelnut |
Furaneol (2,5-Dimethyl-4-hydroxy-(2H)-furan-3-on) |
3658-77-3 | candy floss, caramel |
Furfural | 98-01-1 | almond, sweet |
Geosmin | 19700-21-1 | earthy, mouldy |
g-Nonalactone | 104-61-0 | coconut |
g-Undecalactone | 104-67-6 | peach |
Heptanal | 111-71-7 | grass, green, soapy |
Hexanal | 66-25-1 | grass, green, rancid |
Hexanoic acid | 142-62-1 | goatlike, sweaty, animalistic, pungent |
Hydrogen sulfide H2S | 7783-06-4 | lazy, rotten eggs |
Indole | 120-72-9 | like excrement, animal, phenolic |
Isoamyl acetate | 123-92-2 | banana, ice candy |
Isobutyl quinoline | 65442-31-1 | earthy, mouldy |
Isobutylamine | 78-81-9 | cheesy, fishy |
Isobutyraldehyde | 78-84-2 | green, sweetish, cheesy |
Isophorone | 78-59-1 | swimming ring, sweetish, minty |
Isopropyl alcohol | alcoholic, desinfectant | |
Isovaleraldehyde | 590-86-3 | cocoa, cheese-like, sweetish |
Jasmin (natural aroma) | 8022-96-6 | jasmine, flowery |
Latex | --- | latex, rubber, fishy |
Lemon (natural aroma) | --- | lemon |
Linalool | 78-70-6 | flowery |
Methacrylic acid | 79-41-4 | vinegar, disposable gloves |
Methanethiol | 74-93-1 | cabbage, sulphurous |
Methional | 3268-49-3 | cooked potato |
Methyl cyclopentenolone | 80-71-7 | ?Maggi“, aromatic, burnt |
Methyl methacrylate | 80-62-6 | tooth filling, nail studio |
Mineral oil | --- | newspaper, engine oil petroleum |
Naphthalene | 91-20-3 | mothball |
n-Butyl acetate | 123-86-4 | ice candy, ethereal, flowery |
Nonanal | 124-19-6 | orange |
n-Propanol | 71-23-8 | solved-like, fruity |
o-Aminoacetophenone | 551-93-9 | bee wax, acacia blossom |
o-Cresol | 95-48-7 | phenolic, medical |
Octanal | 124-13-0 | citrus, soapy |
Orange (natural aroma) | --- | orange |
Oxidized linseed oil | --- | oil paint, rancid |
Oxidized polyamide-6 | --- | sweetish, musty |
Oxidized Polyamide-6,6 | --- | popcorn, burnt, roasted, fishy, musty |
Oxidized polyethylene | --- | plastic, blown candle, waxy |
Oxidized polyethylenterephthalate (PET) | --- | sweetish, roasted, burnt, metallic |
Oxidized polypropylene | --- | candle wax, burnt, roasted dough |
Oxidized polystyrene | --- | styrene, sweetish, etheric |
Pentanal | 110-62-3 | sweet, rancid |
Pepper (volatile oil) | --- | pepper, spicy |
Phenol | 108-95-2 | phenolic |
Phenyl acetic acid | 103-82-2 | honey, honey wax |
Propionic acid | 79-09-4 | acidic, sweaty, pungent |
Propionaldehyde | 123-38-6 | fruity, sweetish, floral |
R-(+) Limonene | 5989-27-5 | lemon |
R-Carvone | 6485-40-1 | minty |
Rosemary (volatile oil) | --- | rosemary |
S-Carvone | 2244-16-8 | caraway seed |
Skatole | 83-34-1 | boar, like excrement |
Smoke flavour (natural aroma) | --- | smoked |
Sodium hypochlorite solution | 7681-52-9 | chlorine-like, swimming pool, |
Sotolon | 28664-35-9 | lovage, ?Maggi“ |
ß-Caryophyllene | 87-44-5 | sweaty, woody |
Strawberry (natural aroma) | --- | strawberry |
Styrene | 100-42-5 | adhesive, burnt, plastic, sweetish |
Tetrahydrothiophene | 110-01-0 | natural gas odorization |
Thymol | 89-83-8 | thyme |
Toluene | 108-88-3 | adhesive, solved-like |
trans,trans-2,4-Heptadienal | 4313-03-5 | marzipan, nutty, fruity, sweet |
Trimethylamine | 75-50-3 | fishy, rancid |
Undecanal | 112-44-7 | cucumber, citrus, fatty |
Valeric acid | 109-52-4 | cheese-like, sweaty |
Vanillin | 121-33-5 | vanilla |
Z-2-Penten-1-ol | 1576-95-0 | plastic, fruity, green |
α- Pinene | 7785-70-8 | pinewood-like, resinous, softwood |
α-Caryophyllene | 6753-98-6 | woody, vegetative, sweaty |
β-Damascenone | 23696-85-7 | sweaty, fruity, vegetative |
β-Ionone | 79-77-6 | violet |
δ-Decalactone | 705-86-2 | coconut, sweetish |
δ-Dodecalactone | 713-95-1 | flowery, fruity, synthetic |
※外観・仕様は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。