GMPフレーバースタンダード
官能評価パネルのトレーニングに
GMPフレーバースタンダードは、フレーバーを粉末化しカプセルに充填した官能評価のパネル選抜・トレーニング用キットです。 使用方法は、カプセルを開けて、サンプル(飲料など)に直接注ぐだけと簡単です。もはやラボで試薬から準備する必要はなくなります。 さらに、離れた施設にキットを届けるだけで、どこでも同じ条件で試験をすることが可能となります。オルソネーザル、レトロネーザルのどちらの試験にも対応します。
GMPグレードの安全なフレーバー
GMPフレーバースタンダードは、GMP(Good Manufacturing Practice ― 医薬品の製造管理及び品質管理の基準)を満たすGMPグレード製品です。食品グレードより厳しいトレーサビリティの基準をクリアし、安全性が保証されています。世界の大手飲料・食品メーカーにおいて、継続的なパネルトレーニングに安心して使用されています。
GMPフレーバースタンダードのカテゴリー別キット
GMPフレーバースタンダードは、1種類のフレーバーx5カプセルが1パックに梱包されています。 複数のフレーバーのパックをカテゴリー別にまとめたキットも用意しています。 ご要望に応じてキットを構成するフレーバーを一部変更することも可能です。ご相談ください。
| Coffee | コーヒー用基本キット(6種類/各5カプセル) |
|---|---|
| コーヒー用WCR/SCAキット(24種類/各5カプセル) | |
| Chocolate | チョコレート用キット(25種類/各5カプセル) |
| CO2 | CO2用キット(8種類/各5カプセル) |
| Dairy | 乳製品用キット(10種類/各5カプセル) |
| Savory | セイボリー用キット(16種類/各5カプセル) |
| Sugar | シュガー用キット(18種類/各5カプセル) |
| Water | 水用キット(25種類/各5カプセル) |
| Olive Oil | オリーブオイル用キット(14種類/各5カプセル) |
| Juice | ジュース用キット(23種類/各5カプセル) |
| Tea | 茶用キット(10種類/各5カプセル) |
評価パネルのバリデーション
一度選抜したパネルでも、その感度を継続的に維持することが重要です。定期的なトレーニング、復習の効果は、これまで多くの分野で証明されています。GMPフレーバースタンダードは、常に同じ条件で試験ができるため、パネルのパフォーマンスをモニタリングするためのツールとしても有用です。事業所内や工場間でパネルのレベルアップを競いながら、試験精度を向上させるのに役立ちます。

様々なトレーニング手法に適用
フレーバースタンダードは、用途に応じた様々なパネルトレーニングに活用できます。ソフトウェア(下記の例は、官能評価ソフトウェア FIZZの画面)を利用すると、正解を即座にフィードバックさせることもでき、試験の効率が上がります。 また、データの管理も簡単です。
フレーバー一覧
| 製品名(フレーバー) | 化合物 | CAS |
|---|---|---|
| Acetaldehyde (Acetal) | acetal | 105-57-7 |
| Acetaldehyde | Acetaldehyde | 75-07-0 |
| Acetic | sodium acetate | 127-09-3 |
| Acetaldehyde | Acetaldehyde | 75-07-0 |
| Alkaline | Sodium bicarbonate | 144-55-8 |
| Almond | Benzaldehyde | 100-52-7 |
| Astringent | Saponin | 8047-15-2 |
| Bell Pepper | 2-isobutyl-3- methoxypyrazine | 24683-00-9 |
| Bitter | iso-alpha-acids | 25522-96-7 |
| Brett - Barnyard | 4-ethyl phenol | 123-07-9 |
| Brominated Musty | 2,4,6-Tribromoanisole | 607-99-8 |
| Bromophenol | 2-bromophenol | 95-56-7 |
| Burnt Caramel | 3-ethyl-2,5- dimethylpyrazine | 27043-05-6 |
| Butyric | Butyric acid | 107-92-6 |
| Caprylic | Octanoic acid | 124-07-2 |
| Catty | p-Menthane-8-thiol- 3-one | 38462-22-5 |
| Chlorine | Chloramine T | 127-65-1 |
| Chlorophenol | 2,6-Dichlorophenol | 87-65-0 |
| Coconut | Whiskey Lactone | 39212-23-2 |
| Control | There is no Active flavour ingredient | - |
| Cooked Vegetable | methylthioacetate | 1534-08-3 |
| Cucumber | trans,cis-2,6- nonadienal | 557-48-2 |
| Diacetyl | Diacetyl | 431-03-8 |
| DMS | Dimethyl sulphide | 75-18-3 |
| Earthy | 2-Ethyl fenchol | 18368-91-7 |
| Ethyl Acetate | Ethyl Acetate | 141-78-6 |
| Ethyl Butyrate | Ethyl Butyrate | 105-54-4 |
| Ethyl Hexanoate | Ethyl hexanoate | 123-66-0 |
| Freshly Cut Grass | Cis-3-Hexenol | 928-96-1 |
| Fermented | Ethyl Isovalerate | 203-602-3 |
| Dry Earth / Geosmin | Geosmin | 2371-42-8 |
| Geraniol | Geraniol | 106-24-1 |
| Grainy | Isobutyraldehyde | 78-84-2 |
| Grape | Methyl anthranilate | 134-20-3 |
| H2S | Hydrogen Sulphide | 7783-06-4 |
| Honey | Ethyl Phenyl Acetate | 101-97-3 |
| Hop oil | Hop Essential Oils | 8007-04-3 |
| Indole | Indole | 120-72-9 |
| Isoamyl Alcohol | Isoamyl alcohol | 123-51-3 |
| Isoamyl Acetate | Isoamyl acetate | 123-92-2 |
| Isovaleric | Isovaleric acid | 503-74-2 |
| Kettle hop | Spicy hop essential oils | 8007-04-3 |
| Lactic | Latic Acid | 50-21-5 |
| Leathery | Pyralone (6-(1-methyl propyl) quinolone) | 1333-58-0 |
| Lightstruck | 3-Methyl-2-butene-1- thiol | 5287-45-6 |
| Malty Biscuity | 2-acetylpyridine | 1122-62-9 |
| Medicinal | Ortho-cresol (2- Methyl Phenol) | 95-48-7 |
| Mercaptan | Ethanethiol | 75-08-1 |
| Metallic | Ferrous sulphate | 7782-63-0 |
| Methional | Methional | 3268-49-3 |
| Methanethiol | Methanethiol | 74-93-1 |
| Molasses | molasses | 28664-35-9 |
| Motor Fuel | p-cymene | 99-87-6 |
| Mousy | 2-acetyl-2-thiazole | 24292-03-2 |
| Mulchy | methylisoborneol | 2371-42-8 |
| Mushroom | octan-1-ol | 4312-99-6 |
| Musty | 2,4,6-Trichloroanisole | 87-40-1 |
| Nonanal CC Water | Nonanal | 124-19-6 |
| Onion | Dimethyl trisulphide | 3658-80-8 |
| Oxidised | Proprietary product | N/A |
| Papery | Trans-2-nonenal | 18829-56-6 |
| Phenolic | 4-vinyl guaiacol | 7786-61-0 |
| Plastic | Styrene | 100-42-5 |
| Potato Skins | 2-isopropyl-3- methoxypyrazine | 93905-03-4 |
| Rancid - Fish Oil | trans,trans-2,4-Heptadienal | 4313-03-5 |
| Root Beer | methyl salicylate | 119-36-8 |
| Rotten Veg | DMDS (Dimethyl Disulphide) | 624-92-0 |
| Salty | Sodium Chloride | 7647-14-5 |
| Smoky | Guaiacol | 90-05-1 |
| Sour | Citric acid | 77-93-0 |
| Spicy | Eugenol | 97-53-0 |
| Sulphitic | Sodium sulphite | 7757-83-7 |
| Swampy | DMTS | 3658-80-8 |
| Sweet | Sucralose | 56038-13-2 |
| Vanilla | Vanillin | 121-33-5 |
| Woody | 1,4 Cineole | 470-67-7 |
| Yeasty | Extracted Yeast Material | 84604-16-0 |
※外観・仕様は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。