「消費者視点からの製品開発」セミナー by Dr. Herbert Stone
2015年6月5日(金)
Tragon QDA®(定量的記述分析法)の開発者であるDr. Herbert Stoneを講師に迎え、消費者視点からの製品開発に関するセミナーを開催致します。 本セミナーは、QDAの詳細よりも官能評価を生かした製品開発の応用面に着目した内容で構成されており、 製品開発プロセスにおける官能評価の適切な使い方に加え、消費者に関するあらゆる情報の扱い方について学ぶことができます。 フロントエンドイノベーションに用いられる注目の手法と製品マッピングの概要、 既存の定量的手法の利用、官能特性とイメージの統合、エモーショナル(感情的)な情報の計測を網羅します。 長年に渡り様々な企業の官能評価コンサルティングも務めてきたDr. Herbert Stoneに、 日頃の官能評価、および製品開発での使い方に関する疑問を直接相談することができる機会でもあります。皆様のご参加をお待ちしております。
開催概要
名称 | 「消費者視点からの製品開発」セミナー by Dr. Herbert Stone | |
---|---|---|
開催日時 | 2015年6月5日(金) 9:30~17:00 (受付9:00) | |
会場 | 泉ガーデンコンファレンスセンター(東京都港区/六本木一丁目駅直結) | |
言語 | 講演・配布資料・・・英語 / 講演の逐次通訳・・・日本語 | |
対象 | 官能評価、製品開発に従事されている方 | |
定員 | 20名 (定員になり次第、締め切りとさせていただきます) | |
参加費 | 48,000円 (税込) (昼食代込み) 【特典】 2名様以上同時お申し込みに限り、 1名様につき40,000円となります。 |
|
お支払方法 | 銀行振込 2015年5月29日(金)まで | |
お申し込み | 専用お申し込みフォームよりお申し込み下さい。お申込み後、確認とお支払いに関するメールをお送り致します。 |
プログラム
9:00~9:30 | 受付 | |
---|---|---|
9:30~9:45 | プログラムの紹介 | |
9:45~10:15 | The Product Development Process: An Overview (製品開発プロセス:概要) 企業が製品を開発する理由、進化し続ける製品、変革する製品とは何か、また製品開発プ ロセスにおける消費者の役割についての紹介。 |
|
10:15~11:15 | Measurement (測定) 異なる種類の尺度、適切な統計手法を事例(JAR、SD 法、フリーチョイス・プロファイルリン グ法等)を挙げて説明。 |
|
11:15~12:15 | The Consumer: A Key to Identifying Product Needs (消費者: 製品のニーズを把握する鍵) 消費者の好みにとどまらず、あいまな発言をする消費者を用いて製品を差別化するキーとなるイメージや感情的ベネフィットをもたらす技術を特定する。 |
|
12:15~13:15 | 昼食 | |
13:15~14:15 | Sensory Information (センサリー情報) 官能評価を用いて製品のセンサリー情報を明らかに・・・。 |
|
14:15~15:15 | Identifying Emotions that Differentiate Products (製品を差別化する感情の特定) 製品を差別化するキーとなる感情的な事柄を特定するための、フリーチョイス・プロファイルリング法、CATA、コレスポンデンス分析の使用。 |
|
15:15~15:30 | 休憩 | |
15:30~16:30 | Putting the Information Together (情報の統合) 製品の市場での成功率を高める感情的なドライバーを明らかにするための情報、消費者、 およびセンサリーの統合。 |
|
16:30~17:00 | 質疑応答 |
※配布資料は英文(原文)となります。
※セミナーの進行具合によっては、プログラムの一部構成、または時間について、予告なく変更することがござい ますので、あらかじめご了承ください。
本セミナーは終了致しました。ご参加ありがとうございました。