Dr. Herbert Stone による QDA Workshop
2016年3月10日(木)
本ワークショップは、QDA法(定量的記述分析法)の開発者である Dr. Herbert Stoneを講師に招き、QDA法の立ち上げから日常的な使用、
およびさらなる発展に向けたキーポイントについて説明します。
プログラムは、QDA法のプロセスの本質であるパネル選抜、用語開発、データ解析と結果の解釈、そして多変量解析や嗜好、 消費者行動とのマッピングなど代表的な応用例を網羅し、段階的に習得できるよう構成されています。既存のパネルをさらにアップグレードする際の推奨についても言及します。
現在、QDA法に関する諸説が伝わっていますが、QDA法の開発者の言葉によって40年以上の歴史の中で大切にされている手法の本質が語られます。 QDA法は、機器分析データとの相関を得る上でも大変有効な分析的官能評価手法です。ぜひご参加をご検討ください。
開催概要
開催日時 | 2016年3月10日(木) 9:30~17:00 (受付9:10) | |
---|---|---|
会場 | AP品川会議室(東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル 7階) | |
言語 | 講演・配布資料・・・英語 / 講演の逐次通訳・・・日本語 | |
対象 | 官能評価(特にQDA)に従事されている方、またはご関心のある方 | |
定員 | 20名 (定員になり次第、締め切りとさせていただきます) | |
参加費 | 48,000円 (税込) (昼食代込み) | |
お支払方法 | 銀行振込 2016年2月29日(金)まで | |
お申し込み | 定員になり、お申込みの受付を終了致しました。 |
プログラム
9:00~9:30 | 受付・オリエンテーション | |
9:30~9:45 | Program Introduction (概論) 官能評価の定義を明確にし、個々の要素(パネル、製品、手法など)と記述分析との関連性について概要を説明します。 |
|
9:45~10:15 | Descriptive Analysis: An Introduction (記述分析: 概論) フレーバープロファイル、テクスチャプロファイル、QDAなど基本的な記述分析手法と、最近の新しい手法(FCP, CATA, Nappingなど)を簡単に説明します。それらの類似点や相違点について、新しいパネルをつくるため、または既存のパネルを使うために要する時間の観点で比較します。製品を表現する用語、およびデータ解析の導入部についても言及します。 |
|
10:45~12:15 | Screening and Qualifying Subjects(パネルのスクリーニングと適格性判断) パネルのスクリーニングと適格性判断に必要な段階的なプロセスについて学びます。パネルのスクリーニングの基礎から、適格なパネルを同定するために推奨される方法やタイミングについて詳しく説明します。 |
|
12:15~13:15 | 昼食 | |
13:15~15:00 | Language Development(用語開発) パネリストの知覚を表現するための用語の出し方、まとめ方のプロセスについて詳しく説明します。用語の数、用語の定義、リファレンスの使い方、スコアの付け方などを網羅します。典型的な用語を用いて、最初のセッションからスコアカード完成までの流れを説明します。 |
|
15:30~16:30 | Design, Analysis, Interpretation and Applications (計画、解析、解釈とアプリケーション) 分散分析を中心に、記述分析において最も有用な統計的アウトプットの種類を説明します。パネルや用語のパフォーマンス評価に関して推奨される方法や、マッピングを含むいくつかの代表的な結果について、その解釈の仕方とともに紹介します。 |
|
16:30~17:00 | 質疑応答 |
※日本語逐次通訳が付き、配布資料は英文(原文)となります。
※セミナーの進行具合によっては、プログラムの一部構成、または時間について、予告なく変更することがござい ますので、あらかじめご了承ください。
本ワークショッップは終了致しました。ご参加ありがとうございました。